| technische daten | Deutz-Fahr M 1610 | Deutz-Fahr M 1620 |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr |
| Modell | M 1610 | M 1620 |
| Jahre | von 1981 bis 1984 | von 1980 bis 1981 |
| Bewertung | Deutz-Fahr M 1610 Bewertung Neu! | Deutz-Fahr M 1620 Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1610 | Deutz-Fahr M 1620 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Deutz |
| Motoren Modell | F6L913 | F8L413 |
| Hubraum | 6128 cm3 (6,1 l.) | 11309 cm3 (11,3 l.) |
| Zylinder | 6 | 8 |
| Turbolader | verfügbar | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 118 kW / 160 PS | 157 kW / 214 PS |
| Tankinhalt | 300 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1610 | Deutz-Fahr M 1620 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 420 cm | 480 cm |
| Alternative Headers | 360 – 480 cm | 360 – 560 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 110 cm | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1610 | Deutz-Fahr M 1620 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 152 cm | 152 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1610 | Deutz-Fahr M 1620 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 7,1 m2 | 7,1 m2 |
| Schüttler Länge | 466 cm | 466 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1610 | Deutz-Fahr M 1620 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,9 m2 | 1,9 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,64 m2 | 4,64 m2 |
| Untersieb Typ | variable | variable |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1610 | Deutz-Fahr M 1620 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1610 | Deutz-Fahr M 1620 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | Automatic, hydraulische Getriebe, Hydromatic | Automatic, hydraulische Getriebe, Hydromatic |
| Vorwärtsgänge | 3 | 2 |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1610 | Deutz-Fahr M 1620 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1610 | Deutz-Fahr M 1620 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,15 m | 10,04 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 2,99 m | 2,99 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,7 m | 3,99 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,5 m | 3,5 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 8405 kg | 8720 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | 23,1-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 |
| Alternative Vorderreifen | 28,1-26 | 28,1-26 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1610 | Deutz-Fahr M 1620 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |