| technische daten | Deutz-Fahr M 1322 | Dronningborg D 7500 ('90) |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Dronningborg |
| Modell | M 1322 | D 7500 ('90) |
| Jahre | von 1980 bis 1984 | von 1990 bis 1992 |
| Bewertung | Deutz-Fahr M 1322 Bewertung Neu! | Dronningborg D 7500 ('90) Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1322 | Dronningborg D 7500 ('90) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Valmet Corporation |
| Motoren Modell | BF6L913 | 620 DSL |
| Hubraum | 6128 cm3 (6,1 l.) | 6600 cm3 (6,6 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 118 kW / 160 PS | 110 kW / 150 PS |
| Tankinhalt | 300 l. | 350 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1322 | Dronningborg D 7500 ('90) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 420 cm | 433 cm |
| Alternative Headers | 300 – 480 cm | 494 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 110 cm | 100 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1322 | Dronningborg D 7500 ('90) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 45 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 127 cm | 140 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1322 | Dronningborg D 7500 ('90) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,25 m2 | 6,13 m2 |
| Schüttler Länge | 412 cm | 438 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1322 | Dronningborg D 7500 ('90) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,57 m2 | 1,9 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,84 m2 | 4,5 m2 |
| Untersieb Typ | variable | einstellbar |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1322 | Dronningborg D 7500 ('90) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 24,7 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1322 | Dronningborg D 7500 ('90) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | Automatic, hydraulische Getriebe, Hydromatic | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1322 | Dronningborg D 7500 ('90) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1322 | Dronningborg D 7500 ('90) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,46 m | 9,96 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 4,86 m |
| Breite (ohne Header) | 3 m | 3,2 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,83 m | 3,95 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,36 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 7890 kg | 10300 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | 28L26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 12,5/80-18 | 400/50-22,5 |
| Alternative Vorderreifen | 28,1-26 | 23,1-26 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 12,5/80-18 |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1322 | Dronningborg D 7500 ('90) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |