| technische daten | Deutz-Fahr M 1320 | New Holland TC5070 ('07) |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | New Holland |
| Modell | M 1320 | TC5070 ('07) |
| Jahre | von 1980 bis 1981 | von 2007 bis 2011 |
| Bewertung | Deutz-Fahr M 1320 Bewertung Neu! | New Holland TC5070 ('07) Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1320 | New Holland TC5070 ('07) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Iveco |
| Motoren Modell | F6L913 | NEF 20 |
| Hubraum | 6128 cm3 (6,1 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 89 kW / 121 PS | 152 kW / 207 PS |
| Tankinhalt | 210 l. | 400 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1320 | New Holland TC5070 ('07) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 420 cm | 457 cm |
| Alternative Headers | 300 – 480 cm | 366 – 603 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
| Rollendurchmesser | 110 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | elektrisch |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1320 | New Holland TC5070 ('07) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 127 cm | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1320 | New Holland TC5070 ('07) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,25 m2 | 5 m2 |
| Schüttler Länge | 412 cm | 389 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1320 | New Holland TC5070 ('07) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,57 m2 | 1,71 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,84 m2 | 4,13 m2 |
| Untersieb Typ | variable | einstellbar |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1320 | New Holland TC5070 ('07) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 30 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1320 | New Holland TC5070 ('07) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1320 | New Holland TC5070 ('07) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1320 | New Holland TC5070 ('07) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,46 m | 9,32 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 4,9 m |
| Breite (ohne Header) | 2,95 m | 3,5 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,82 m | 3,8 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,35 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 7480 kg | 9900 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 8520 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-30 | 750/70LR26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 11,5/80-15 | 400/70-20 |
| Alternative Vorderreifen | 23,1-26 | 620/75R30 |
| Alternative Hinterreifen | 12,5/80-18 | 13,0/65-18 |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1320 | New Holland TC5070 ('07) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |