| technische daten | Deutz-Fahr M 1320 | Fahr M 1302 |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Fahr |
| Modell | M 1320 | M 1302 |
| Jahre | von 1980 bis 1981 | von 1975 bis 1980 |
| Bewertung | Deutz-Fahr M 1320 Bewertung Neu! | Fahr M 1302 Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1320 | Fahr M 1302 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Deutz |
| Motoren Modell | F6L913 | BF6L913 |
| Hubraum | 6128 cm3 (6,1 l.) | 6128 cm3 (6,1 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 89 kW / 121 PS | 103 kW / 140 PS |
| Tankinhalt | 210 l. | 210 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1320 | Fahr M 1302 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 420 cm | 420 cm |
| Alternative Headers | 300 – 480 cm | 300 – 480 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 110 cm | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1320 | Fahr M 1302 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 127 cm | 127 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1320 | Fahr M 1302 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,25 m2 | 5,25 m2 |
| Schüttler Länge | 412 cm | 413 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1320 | Fahr M 1302 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,57 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,84 m2 | 3,83 m2 |
| Untersieb Typ | variable | einstellbar |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1320 | Fahr M 1302 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1320 | Fahr M 1302 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | Automatic, hydraulische Getriebe, Hydromatic |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1320 | Fahr M 1302 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1320 | Fahr M 1302 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,46 m | 9,4 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 2,95 m | 2,95 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,82 m | 3,67 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,35 m | 3,32 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 7480 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | 7100 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-30 | 18,4-30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 11,5/80-15 | 11,5/80-15 |
| Alternative Vorderreifen | 23,1-26 | 23,1-26 |
| Alternative Hinterreifen | 12,5/80-18 | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1320 | Fahr M 1302 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |