| technische daten | Deutz-Fahr M 1102 | New Holland Clayson 8040 ('85) |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | New Holland |
| Modell | M 1102 | Clayson 8040 ('85) |
| Jahre | von 1980 bis 1981 | von 1985 bis 1991 |
| Bewertung | Deutz-Fahr M 1102 Bewertung Neu! | New Holland Clayson 8040 ('85) Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1102 | New Holland Clayson 8040 ('85) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Ford |
| Motoren Modell | F6L912 | 2723E |
| Hubraum | 5652 cm3 (5,7 l.) | 5945 cm3 (5,9 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 74 kW / 100 PS | 83 kW / 113 PS |
| Tankinhalt | 160 l. | 250 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1102 | New Holland Clayson 8040 ('85) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 300 cm | 366 cm |
| Alternative Headers | 360 – 420 cm | 305 – 457 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 110 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | mechanisch / hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1102 | New Holland Clayson 8040 ('85) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 56,5 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 116 cm | 104 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1102 | New Holland Clayson 8040 ('85) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4,2 m2 | 3,79 m2 |
| Schüttler Länge | 361 cm | 357 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1102 | New Holland Clayson 8040 ('85) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 1,13 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,52 m2 | 2,8 m2 |
| Untersieb Typ | variable | einstellbar |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1102 | New Holland Clayson 8040 ('85) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 18,4 km/h | 26,8 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1102 | New Holland Clayson 8040 ('85) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1102 | New Holland Clayson 8040 ('85) |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen, mechanisch | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1102 | New Holland Clayson 8040 ('85) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,1 m | 8,8 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 3,99 m |
| Breite (ohne Header) | 2,94 m | 2,98 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,95 m | 3,95 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,47 m | 3,64 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 7200 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 6310 kg | 6050 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-26 | 21-30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 10,00-15 | 13,0/65-18 |
| Alternative Vorderreifen | 18,4-30 | 18,4-30 |
| Alternative Hinterreifen | 11,5/80-15 | 10,50-18 |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1102 | New Holland Clayson 8040 ('85) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |