| technische daten | Deutz-Fahr M 1102 | Deutz-Fahr Topliner 4060 ('91) |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr |
| Modell | M 1102 | Topliner 4060 ('91) |
| Jahre | von 1980 bis 1981 | von 1991 bis 1997 |
| Bewertung | Deutz-Fahr M 1102 Bewertung Neu! | Deutz-Fahr Topliner 4060 ('91) Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1102 | Deutz-Fahr Topliner 4060 ('91) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Deutz |
| Motoren Modell | F6L912 | BF6L913 |
| Hubraum | 5652 cm3 (5,7 l.) | 6128 cm3 (6,1 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 74 kW / 100 PS | 125 kW / 170 PS |
| Tankinhalt | 160 l. | 345 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1102 | Deutz-Fahr Topliner 4060 ('91) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 300 cm | 420 cm |
| Alternative Headers | 360 – 420 cm | 300 – 600 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
| Rollendurchmesser | 110 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1102 | Deutz-Fahr Topliner 4060 ('91) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 56,5 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 116 cm | 127 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1102 | Deutz-Fahr Topliner 4060 ('91) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4,2 m2 | 5,6 m2 |
| Schüttler Länge | 361 cm | 423 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1102 | Deutz-Fahr Topliner 4060 ('91) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,52 m2 | 4,75 m2 |
| Untersieb Typ | variable | einstellbar |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1102 | Deutz-Fahr Topliner 4060 ('91) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 18,4 km/h | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1102 | Deutz-Fahr Topliner 4060 ('91) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1102 | Deutz-Fahr Topliner 4060 ('91) |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen, mechanisch | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1102 | Deutz-Fahr Topliner 4060 ('91) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,1 m | 10,33 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 2,94 m | 3 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,95 m | 3,9 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,47 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 9255 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 6310 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 8180 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-26 | 23,1-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 10,00-15 | 12,50-18 |
| Alternative Vorderreifen | 18,4-30 | 28,1-26 |
| Alternative Hinterreifen | 11,5/80-15 | 16/70-20 |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1102 | Deutz-Fahr Topliner 4060 ('91) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |