| technische daten | Deutz-Fahr M 1002 | New Holland Clayson M103 ('65) |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | New Holland |
| Modell | M 1002 | Clayson M103 ('65) |
| Jahre | von 1978 bis 1981 | von 1965 bis 1967 |
| Bewertung | Deutz-Fahr M 1002 Bewertung Neu! | New Holland Clayson M103 ('65) Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1002 | New Holland Clayson M103 ('65) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Ford |
| Motoren Modell | F5L912 | - |
| Hubraum | 4710 cm3 (4,7 l.) | n.d. |
| Zylinder | 5 | 6 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 66 kW / 90 PS | 64 kW / 87 PS |
| Tankinhalt | 280 l. | n.d. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1002 | New Holland Clayson M103 ('65) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 297 cm | 300 cm |
| Alternative Headers | 360 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 110 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | mechanisch |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1002 | New Holland Clayson M103 ('65) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 56,5 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 103 cm | 103 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1002 | New Holland Clayson M103 ('65) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 3,57 m2 | 3,4 m2 |
| Schüttler Länge | 347 cm | 330 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1002 | New Holland Clayson M103 ('65) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1 m2 | 1,06 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,66 m2 | 2,61 m2 |
| Untersieb Typ | variable | einstellbar |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1002 | New Holland Clayson M103 ('65) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 19 km/h | 18 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1002 | New Holland Clayson M103 ('65) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1002 | New Holland Clayson M103 ('65) |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen, mechanisch | Scheibenbremsen, mechanisch |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1002 | New Holland Clayson M103 ('65) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,64 m | 8,8 m |
| Breite (mit Header) | 3,4 m | 3,5 m |
| Breite (ohne Header) | 2,86 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,5 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,28 m | 3,95 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 4850 kg | 5300 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-26 | 18,4-30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 11,5-15 | 10,00-18 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 16,9-26 |
| Alternative Hinterreifen | 10,00-15 | 8,50-12 |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1002 | New Holland Clayson M103 ('65) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |