| technische daten | Deutz-Fahr M 1002 | Köla Hydromat |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Köla |
| Modell | M 1002 | Hydromat |
| Jahre | von 1978 bis 1981 | von 1966 bis 1969 |
| Bewertung | Deutz-Fahr M 1002 Bewertung Neu! | Köla Hydromat Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1002 | Köla Hydromat |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Perkins |
| Motoren Modell | F5L912 | T6.354 |
| Hubraum | 4710 cm3 (4,7 l.) | 5800 cm3 (5,8 l.) |
| Zylinder | 5 | 6 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 66 kW / 90 PS | 78 kW / 106 PS |
| Tankinhalt | 280 l. | n.d. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1002 | Köla Hydromat |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 297 cm | 360 cm |
| Alternative Headers | 360 cm | 300 – 600 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 110 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | verfügbar |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1002 | Köla Hydromat |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 56,5 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 103 cm | 127,5 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1002 | Köla Hydromat |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 3,57 m2 | 4,83 m2 |
| Schüttler Länge | 347 cm | 380 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1002 | Köla Hydromat |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,66 m2 | 4,03 m2 |
| Untersieb Typ | variable | variable |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1002 | Köla Hydromat |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 19 km/h | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1002 | Köla Hydromat |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 2 |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1002 | Köla Hydromat |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen, mechanisch | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1002 | Köla Hydromat |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,64 m | 9,5 m |
| Breite (mit Header) | 3,4 m | 4,3 m |
| Breite (ohne Header) | 2,86 m | 2,98 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,5 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,28 m | 3,2 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 4850 kg | 6250 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-26 | 18,4-30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 11,5-15 | 11,50-15 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 10,00-15 | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1002 | Köla Hydromat |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |