| technische daten | Deutz-Fahr M 1002 | Köla Combi Special |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Köla |
| Modell | M 1002 | Combi Special |
| Jahre | von 1978 bis 1981 | von 1959 bis 1967 |
| Bewertung | Deutz-Fahr M 1002 Bewertung Neu! | Köla Combi Special Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1002 | Köla Combi Special |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Mercedes-Benz |
| Motoren Modell | F5L912 | OM 636 |
| Hubraum | 4710 cm3 (4,7 l.) | 1760 cm3 (1,8 l.) |
| Zylinder | 5 | 4 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 66 kW / 90 PS | 25 kW / 34 PS |
| Tankinhalt | 280 l. | 35 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1002 | Köla Combi Special |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 297 cm | 205 cm |
| Alternative Headers | 360 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 110 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | katte |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | verfügbar |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1002 | Köla Combi Special |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 56,5 cm | 45 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 103 cm | 70 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1002 | Köla Combi Special |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 3 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 3,57 m2 | 1,65 m2 |
| Schüttler Länge | 347 cm | 235 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1002 | Köla Combi Special |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1 m2 | 0,7 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,66 m2 | 1,47 m2 |
| Untersieb Typ | variable | variable |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1002 | Köla Combi Special |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 19 km/h | 17,5 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1002 | Köla Combi Special |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1002 | Köla Combi Special |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen, mechanisch | Trommelbremsen, mechanisch |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1002 | Köla Combi Special |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,64 m | 6,9 m |
| Breite (mit Header) | 3,4 m | 2,65 m |
| Breite (ohne Header) | 2,86 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,5 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,28 m | 2,4 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 4850 kg | 2600 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-26 | 12,4/11-28 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 11,5-15 | 6.00-16 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 11,2/10-24 |
| Alternative Hinterreifen | 10,00-15 | 5,00-16 |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1002 | Köla Combi Special |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |