| technische daten | Deutz-Fahr M 1002 | John Deere S 560 |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | John Deere |
| Modell | M 1002 | S 560 |
| Jahre | von 1978 bis 1981 | von 2007 bis 2012 |
| Bewertung | Deutz-Fahr M 1002 Bewertung Neu! | John Deere S 560 Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1002 | John Deere S 560 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | John Deere |
| Motoren Modell | F5L912 | PowerTECH PVX 6090JJ008 |
| Hubraum | 4710 cm3 (4,7 l.) | 8984 cm3 (9 l.) |
| Zylinder | 5 | 6 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 66 kW / 90 PS | 235 kW / 319 PS |
| Tankinhalt | 280 l. | 757 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1002 | John Deere S 560 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 297 cm | 610 cm |
| Alternative Headers | 360 cm | 670 – 915 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
| Rollendurchmesser | 110 cm | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1002 | John Deere S 560 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 56,5 cm | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 103 cm | n.d. |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1002 | John Deere S 560 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 2 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 3,57 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 347 cm | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1002 | John Deere S 560 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,66 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | variable | einstellbar |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1002 | John Deere S 560 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 19 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1002 | John Deere S 560 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1002 | John Deere S 560 |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen, mechanisch | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1002 | John Deere S 560 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,64 m | 9,34 m |
| Breite (mit Header) | 3,4 m | 6,56 m |
| Breite (ohne Header) | 2,86 m | 3,5 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,5 m | 3,93 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,28 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 4850 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 13808 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-26 | 710/70R38 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 11,5-15 | 440/80R24 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | 10,00-15 | 600/65R28 |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1002 | John Deere S 560 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |