| technische daten | Deutz-Fahr M 1002 | Fahr M 1000 |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Fahr |
| Modell | M 1002 | M 1000 |
| Jahre | von 1978 bis 1981 | von 1967 bis 1975 |
| Bewertung | Deutz-Fahr M 1002 Bewertung Neu! | Fahr M 1000 Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1002 | Fahr M 1000 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Deutz |
| Motoren Modell | F5L912 | F6L912 |
| Hubraum | 4710 cm3 (4,7 l.) | 5652 cm3 (5,7 l.) |
| Zylinder | 5 | 6 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 66 kW / 90 PS | 66 kW / 90 PS |
| Tankinhalt | 280 l. | 160 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1002 | Fahr M 1000 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 297 cm | 360 cm |
| Alternative Headers | 360 cm | 300 – 420 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 110 cm | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | mechanisch |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1002 | Fahr M 1000 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 56,5 cm | 56 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 103 cm | 116 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1002 | Fahr M 1000 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 3,57 m2 | 4,2 m2 |
| Schüttler Länge | 347 cm | 361 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1002 | Fahr M 1000 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,66 m2 | 3,2 m2 |
| Untersieb Typ | variable | variable |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1002 | Fahr M 1000 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 19 km/h | 18,4 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1002 | Fahr M 1000 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1002 | Fahr M 1000 |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen, mechanisch | Scheibenbremsen, mechanisch |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1002 | Fahr M 1000 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,64 m | 8,77 m |
| Breite (mit Header) | 3,4 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 2,86 m | 2,6 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,5 m | 3,95 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,28 m | 3,23 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 4850 kg | 6000 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-26 | 18,4-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 11,5-15 | 10,00-15 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 18,4-30 |
| Alternative Hinterreifen | 10,00-15 | 11,5/80-15 |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1002 | Fahr M 1000 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |