| technische daten | Deutz-Fahr M 1002 | Deutz-Fahr M 33.60 ('87) |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr |
| Modell | M 1002 | M 33.60 ('87) |
| Jahre | von 1978 bis 1981 | von 1987 bis 1990 |
| Bewertung | Deutz-Fahr M 1002 Bewertung Neu! | Deutz-Fahr M 33.60 ('87) Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1002 | Deutz-Fahr M 33.60 ('87) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Deutz |
| Motoren Modell | F5L912 | F4L912 |
| Hubraum | 4710 cm3 (4,7 l.) | 3768 cm3 (3,8 l.) |
| Zylinder | 5 | 4 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 66 kW / 90 PS | 52 kW / 71 PS |
| Tankinhalt | 280 l. | 100 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1002 | Deutz-Fahr M 33.60 ('87) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 297 cm | 265 cm |
| Alternative Headers | 360 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 110 cm | 90 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | elektrisch |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1002 | Deutz-Fahr M 33.60 ('87) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 56,5 cm | 46 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 103 cm | 85 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1002 | Deutz-Fahr M 33.60 ('87) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 3,57 m2 | 2,95 m2 |
| Schüttler Länge | 347 cm | 347 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1002 | Deutz-Fahr M 33.60 ('87) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1 m2 | 0,85 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,66 m2 | 1,61 m2 |
| Untersieb Typ | variable | variable |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1002 | Deutz-Fahr M 33.60 ('87) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 19 km/h | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1002 | Deutz-Fahr M 33.60 ('87) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1002 | Deutz-Fahr M 33.60 ('87) |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen, mechanisch | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1002 | Deutz-Fahr M 33.60 ('87) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,64 m | 8,5 m |
| Breite (mit Header) | 3,4 m | 3,17 m |
| Breite (ohne Header) | 2,86 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,5 m | 3,3 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,28 m | 3,1 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 4850 kg | 4350 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-26 | 16,9-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 11,5-15 | 11,5-15 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 10,00-15 | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr M 1002 | Deutz-Fahr M 33.60 ('87) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |