| technische daten | Deutz-Fahr Farmliner 3370 | Fahr M 750 |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Fahr |
| Modell | Farmliner 3370 | M 750 |
| Jahre | von 1997 bis 2001 | von 1973 bis 1979 |
| Bewertung | Deutz-Fahr Farmliner 3370 Bewertung Neu! | Fahr M 750 Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr Farmliner 3370 | Fahr M 750 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Deutz |
| Motoren Modell | F4L912 | F4L912 |
| Hubraum | 3768 cm3 (3,8 l.) | 3768 cm3 (3,8 l.) |
| Zylinder | 4 | 4 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 57 kW / 78 PS | 54 kW / 74 PS |
| Tankinhalt | 100 l. | 100 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr Farmliner 3370 | Fahr M 750 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 300 cm | 266 cm |
| Alternative Headers | 270 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 90 cm | 90 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | mechanisch |
| technische daten | Deutz-Fahr Farmliner 3370 | Fahr M 750 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 46 cm | 46 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 85 cm | 85 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr Farmliner 3370 | Fahr M 750 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 2,95 m2 | 2,8 m2 |
| Schüttler Länge | 347 cm | 330 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr Farmliner 3370 | Fahr M 750 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,02 m2 | 0,85 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,17 m2 | 2,17 m2 |
| Untersieb Typ | variable | variable |
| technische daten | Deutz-Fahr Farmliner 3370 | Fahr M 750 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Deutz-Fahr Farmliner 3370 | Fahr M 750 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Deutz-Fahr Farmliner 3370 | Fahr M 750 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Scheibenbremsen, mechanisch |
| technische daten | Deutz-Fahr Farmliner 3370 | Fahr M 750 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,5 m | 7,84 m |
| Breite (mit Header) | 3,4 m | 3,17 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,28 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | 2,95 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 4850 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | 4150 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 3650 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 16,9R28 | 14,9-24 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 11,5-15 | 10,00-15 |
| Alternative Vorderreifen | 16,9-26 | 16,9-26 |
| Alternative Hinterreifen | 400/60-17,5 | 11,50-15 |
| technische daten | Deutz-Fahr Farmliner 3370 | Fahr M 750 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |