| technische daten | Deutz-Fahr Actor 5520 H | Sampo 2035 ('99) |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Sampo |
| Modell | Actor 5520 H | 2035 ('99) |
| Jahre | von 1999 bis 2000 | von 1999 bis 2002 |
| Bewertung | Deutz-Fahr Actor 5520 H Bewertung Neu! | Sampo 2035 ('99) Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr Actor 5520 H | Sampo 2035 ('99) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | AGCO SISU POWER |
| Motoren Modell | BF6L912 | 420 |
| Hubraum | 5880 cm3 (5,9 l.) | 4400 cm3 (4,4 l.) |
| Zylinder | 6 | 4 |
| Turbolader | verfügbar | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 110 kW / 150 PS | 59 kW / 80 PS |
| Tankinhalt | 300 l. | 200 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr Actor 5520 H | Sampo 2035 ('99) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 420 cm | 310 cm |
| Alternative Headers | 360 – 480 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 110 cm | 105 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | elektrisch | mechanisch |
| technische daten | Deutz-Fahr Actor 5520 H | Sampo 2035 ('99) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 50 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 111 cm | 111 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr Actor 5520 H | Sampo 2035 ('99) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4,22 m2 | 4,26 m2 |
| Schüttler Länge | 378 cm | 380 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr Actor 5520 H | Sampo 2035 ('99) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,72 m2 | 1,13 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,75 m2 | 3 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | variable |
| technische daten | Deutz-Fahr Actor 5520 H | Sampo 2035 ('99) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Deutz-Fahr Actor 5520 H | Sampo 2035 ('99) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Deutz-Fahr Actor 5520 H | Sampo 2035 ('99) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | mechanisch |
| technische daten | Deutz-Fahr Actor 5520 H | Sampo 2035 ('99) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,45 m | 8,25 m |
| Breite (mit Header) | 3,95 m | 3,43 m |
| Breite (ohne Header) | 2,98 m | 3 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,63 m | 3,5 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 7730 kg | 5700 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 6810 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-30 | 18,4R34 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 11,5-15 | 12,4R20 |
| Alternative Vorderreifen | 23,1-26 | 600/65R34 |
| Alternative Hinterreifen | 16/70-20 | 360/70R20 |
| technische daten | Deutz-Fahr Actor 5520 H | Sampo 2035 ('99) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |