| technische daten | Deutz-Fahr Actor 5520 H | Deutz-Fahr Starliner 4045 H |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr |
| Modell | Actor 5520 H | Starliner 4045 H |
| Jahre | von 1999 bis 2000 | von 1992 bis 1999 |
| Bewertung | Deutz-Fahr Actor 5520 H Bewertung Neu! | Deutz-Fahr Starliner 4045 H Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr Actor 5520 H | Deutz-Fahr Starliner 4045 H |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Deutz |
| Motoren Modell | BF6L912 | BF6L913 |
| Hubraum | 5880 cm3 (5,9 l.) | 6128 cm3 (6,1 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 110 kW / 150 PS | 118 kW / 160 PS |
| Tankinhalt | 300 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr Actor 5520 H | Deutz-Fahr Starliner 4045 H |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 420 cm | 420 cm |
| Alternative Headers | 360 – 480 cm | 480 – 540 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
| Rollendurchmesser | 110 cm | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | elektrisch | hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr Actor 5520 H | Deutz-Fahr Starliner 4045 H |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 111 cm | 127 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr Actor 5520 H | Deutz-Fahr Starliner 4045 H |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4,22 m2 | 5,25 m2 |
| Schüttler Länge | 378 cm | 397 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr Actor 5520 H | Deutz-Fahr Starliner 4045 H |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,72 m2 | 1,65 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,75 m2 | 3,84 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Deutz-Fahr Actor 5520 H | Deutz-Fahr Starliner 4045 H |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 23 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Deutz-Fahr Actor 5520 H | Deutz-Fahr Starliner 4045 H |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Deutz-Fahr Actor 5520 H | Deutz-Fahr Starliner 4045 H |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr Actor 5520 H | Deutz-Fahr Starliner 4045 H |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,45 m | 9,8 m |
| Breite (mit Header) | 3,95 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 2,98 m | 3 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,63 m | 3,65 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 7730 kg | 8395 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 6810 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-30 | 650/75R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 11,5-15 | 16,0/70-20 |
| Alternative Vorderreifen | 23,1-26 | 23,1-26 |
| Alternative Hinterreifen | 16/70-20 | 12,5/80-18 |
| technische daten | Deutz-Fahr Actor 5520 H | Deutz-Fahr Starliner 4045 H |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |