| technische daten | Deutz-Fahr Actor 5510 | Massey-Ferguson 865 |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Massey-Ferguson |
| Modell | Actor 5510 | 865 |
| Jahre | von 1999 bis 2001 | von 1983 bis 1986 |
| Bewertung | Deutz-Fahr Actor 5510 Bewertung Neu! | Massey-Ferguson 865 Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr Actor 5510 | Massey-Ferguson 865 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Perkins |
| Motoren Modell | BF6L912 | AV8.540 |
| Hubraum | 5880 cm3 (5,9 l.) | 8849 cm3 (8,8 l.) |
| Zylinder | 6 | 8 |
| Turbolader | verfügbar | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 85 kW / 116 PS | 135 kW / 184 PS |
| Tankinhalt | 300 l. | 340 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr Actor 5510 | Massey-Ferguson 865 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 420 cm | 488 cm |
| Alternative Headers | 360 – 480 cm | 548 – 610 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 110 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | elektrisch | hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr Actor 5510 | Massey-Ferguson 865 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 56 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 111 cm | 152 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr Actor 5510 | Massey-Ferguson 865 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4,22 m2 | 6,63 m2 |
| Schüttler Länge | 378 cm | 363 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr Actor 5510 | Massey-Ferguson 865 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,72 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,75 m2 | 4,84 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Deutz-Fahr Actor 5510 | Massey-Ferguson 865 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 23,8 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Deutz-Fahr Actor 5510 | Massey-Ferguson 865 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | Deutz-Fahr Actor 5510 | Massey-Ferguson 865 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr Actor 5510 | Massey-Ferguson 865 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,45 m | 7,32 m |
| Breite (mit Header) | 3,95 m | 5,18 m |
| Breite (ohne Header) | 2,98 m | 4,26 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,63 m | 3,7 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 7680 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 6760 kg | 9800 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-30 | 24,5-32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 11,5-15 | 18,4-16,1 |
| Alternative Vorderreifen | 23,1-26 | 30,5-32 |
| Alternative Hinterreifen | 16/70-20 | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr Actor 5510 | Massey-Ferguson 865 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |