| technische daten | Deutz-Fahr Actor 5510 | Fortschritt MDW 514 |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Fortschritt |
| Modell | Actor 5510 | MDW 514 |
| Jahre | von 1999 bis 2001 | von 1991 bis 1993 |
| Bewertung | Deutz-Fahr Actor 5510 Bewertung Neu! | Fortschritt MDW 514 Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr Actor 5510 | Fortschritt MDW 514 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Perkins |
| Motoren Modell | BF6L912 | 1006-9T |
| Hubraum | 5880 cm3 (5,9 l.) | 6000 cm3 (6 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 85 kW / 116 PS | 92 kW / 125 PS |
| Tankinhalt | 300 l. | 350 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr Actor 5510 | Fortschritt MDW 514 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 420 cm | 420 cm |
| Alternative Headers | 360 – 480 cm | 360 – 480 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 110 cm | 108 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | elektrisch | hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr Actor 5510 | Fortschritt MDW 514 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 111 cm | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Deutz-Fahr Actor 5510 | Fortschritt MDW 514 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4,22 m2 | 5,2 m2 |
| Schüttler Länge | 378 cm | 400 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr Actor 5510 | Fortschritt MDW 514 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,72 m2 | 1,17 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,75 m2 | 3,45 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Deutz-Fahr Actor 5510 | Fortschritt MDW 514 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Deutz-Fahr Actor 5510 | Fortschritt MDW 514 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Deutz-Fahr Actor 5510 | Fortschritt MDW 514 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr Actor 5510 | Fortschritt MDW 514 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,45 m | 7,42 m |
| Breite (mit Header) | 3,95 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 2,98 m | 2,88 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,63 m | 3,91 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 7680 kg | 7490 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 6760 kg | 6455 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-30 | 18,4-30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 11,5-15 | 10,00-20 |
| Alternative Vorderreifen | 23,1-26 | 23,1-26 |
| Alternative Hinterreifen | 16/70-20 | 12,50-20 |
| technische daten | Deutz-Fahr Actor 5510 | Fortschritt MDW 514 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |