| technische daten | Deutz-Fahr Actor 5510 | Deutz-Fahr M 1102 |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr |
| Modell | Actor 5510 | M 1102 |
| Jahre | von 1999 bis 2001 | von 1980 bis 1981 |
| Bewertung | Deutz-Fahr Actor 5510 Bewertung Neu! | Deutz-Fahr M 1102 Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr Actor 5510 | Deutz-Fahr M 1102 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Deutz |
| Motoren Modell | BF6L912 | F6L912 |
| Hubraum | 5880 cm3 (5,9 l.) | 5652 cm3 (5,7 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 85 kW / 116 PS | 74 kW / 100 PS |
| Tankinhalt | 300 l. | 160 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr Actor 5510 | Deutz-Fahr M 1102 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 420 cm | 300 cm |
| Alternative Headers | 360 – 480 cm | 360 – 420 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 110 cm | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | elektrisch | mechanisch |
| technische daten | Deutz-Fahr Actor 5510 | Deutz-Fahr M 1102 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 56,5 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 111 cm | 116 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr Actor 5510 | Deutz-Fahr M 1102 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4,22 m2 | 4,2 m2 |
| Schüttler Länge | 378 cm | 361 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr Actor 5510 | Deutz-Fahr M 1102 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,72 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,75 m2 | 3,52 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | variable |
| technische daten | Deutz-Fahr Actor 5510 | Deutz-Fahr M 1102 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 18,4 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Deutz-Fahr Actor 5510 | Deutz-Fahr M 1102 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Deutz-Fahr Actor 5510 | Deutz-Fahr M 1102 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Scheibenbremsen, mechanisch |
| technische daten | Deutz-Fahr Actor 5510 | Deutz-Fahr M 1102 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,45 m | 9,1 m |
| Breite (mit Header) | 3,95 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 2,98 m | 2,94 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,63 m | 3,95 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | 3,47 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 7680 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | 6310 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 6760 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-30 | 18,4-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 11,5-15 | 10,00-15 |
| Alternative Vorderreifen | 23,1-26 | 18,4-30 |
| Alternative Hinterreifen | 16/70-20 | 11,5/80-15 |
| technische daten | Deutz-Fahr Actor 5510 | Deutz-Fahr M 1102 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |