| technische daten | Deutz-Fahr Actor 5510 | Deutz-Fahr Actor 5520 H |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr |
| Modell | Actor 5510 | Actor 5520 H |
| Jahre | von 1999 bis 2001 | von 1999 bis 2000 |
| Bewertung | Deutz-Fahr Actor 5510 Bewertung Neu! | Deutz-Fahr Actor 5520 H Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr Actor 5510 | Deutz-Fahr Actor 5520 H |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Deutz |
| Motoren Modell | BF6L912 | BF6L912 |
| Hubraum | 5880 cm3 (5,9 l.) | 5880 cm3 (5,9 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 85 kW / 116 PS | 110 kW / 150 PS |
| Tankinhalt | 300 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr Actor 5510 | Deutz-Fahr Actor 5520 H |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 420 cm | 420 cm |
| Alternative Headers | 360 – 480 cm | 360 – 480 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 110 cm | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | elektrisch | elektrisch |
| technische daten | Deutz-Fahr Actor 5510 | Deutz-Fahr Actor 5520 H |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 111 cm | 111 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr Actor 5510 | Deutz-Fahr Actor 5520 H |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4,22 m2 | 4,22 m2 |
| Schüttler Länge | 378 cm | 378 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr Actor 5510 | Deutz-Fahr Actor 5520 H |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,72 m2 | 1,72 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,75 m2 | 3,75 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Deutz-Fahr Actor 5510 | Deutz-Fahr Actor 5520 H |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Deutz-Fahr Actor 5510 | Deutz-Fahr Actor 5520 H |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Deutz-Fahr Actor 5510 | Deutz-Fahr Actor 5520 H |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr Actor 5510 | Deutz-Fahr Actor 5520 H |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,45 m | 9,45 m |
| Breite (mit Header) | 3,95 m | 3,95 m |
| Breite (ohne Header) | 2,98 m | 2,98 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,63 m | 3,63 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 7680 kg | 7730 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 6760 kg | 6810 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-30 | 18,4-30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 11,5-15 | 11,5-15 |
| Alternative Vorderreifen | 23,1-26 | 23,1-26 |
| Alternative Hinterreifen | 16/70-20 | 16/70-20 |
| technische daten | Deutz-Fahr Actor 5510 | Deutz-Fahr Actor 5520 H |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |