| technische daten | Deutz-Fahr 6095 | Massey-Ferguson 760 ('74) |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Massey-Ferguson |
| Modell | 6095 | 760 ('74) |
| Jahre | von 1974 bis 1977 | |
| Bewertung | Deutz-Fahr 6095 Bewertung Neu! | Massey-Ferguson 760 ('74) Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr 6095 | Massey-Ferguson 760 ('74) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | n.d. | Perkins |
| Motoren Modell | n.d. | T6.354 |
| Hubraum | n.d. | 5800 cm3 (5,8 l.) |
| Zylinder | n.d. | 6 |
| Turbolader | n.d. | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 269 kW / 365.84 PS | 103 kW / 140 PS |
| Tankinhalt | n.d. | 245 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr 6095 | Massey-Ferguson 760 ('74) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 540 - 720 cm | 490 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 548 – 610 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | n.d. | Nein |
| Kopfneigesysteme | n.d. | |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | n.d. | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | n.d. | hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr 6095 | Massey-Ferguson 760 ('74) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | n.d. | 56 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | n.d. | 152 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr 6095 | Massey-Ferguson 760 ('74) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 / 6 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 6,63 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 363 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr 6095 | Massey-Ferguson 760 ('74) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | 4,12 m2 |
| Untersieb Typ | n.d. | einstellbar |
| technische daten | Deutz-Fahr 6095 | Massey-Ferguson 760 ('74) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | 7500 / 8500 l | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | n.d. | 25,7 km/h |
| Körnerverlustanzeige | n.d. | Nein |
| technische daten | Deutz-Fahr 6095 | Massey-Ferguson 760 ('74) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | n.d. | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | n.d. | 4 |
| technische daten | Deutz-Fahr 6095 | Massey-Ferguson 760 ('74) |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr 6095 | Massey-Ferguson 760 ('74) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | 8,9 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3,54 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,6 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 9450 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | n.d. | 24,5-32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | n.d. | 14L16 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr 6095 | Massey-Ferguson 760 ('74) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | n.d. | ohne Klimaanlage |
| Heizung | n.d. | ohne Heizung |