| technische daten | Deutz-Fahr 6090 | Deutz-Fahr M 36.40 TS |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr |
| Modell | 6090 | M 36.40 TS |
| Jahre | von 1988 bis 1991 | |
| Bewertung | Deutz-Fahr 6090 Bewertung Neu! | Deutz-Fahr M 36.40 TS Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr 6090 | Deutz-Fahr M 36.40 TS |
|---|---|---|
| Motorhersteller | n.d. | Deutz |
| Motoren Modell | n.d. | F8L413 |
| Hubraum | n.d. | 11309 cm3 (11,3 l.) |
| Zylinder | n.d. | 8 |
| Turbolader | n.d. | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 228 kW / 310.08 PS | 165 kW / 225 PS |
| Tankinhalt | n.d. | 345 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr 6090 | Deutz-Fahr M 36.40 TS |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 540 - 720 cm | 660 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 360 – 720 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | n.d. | Nein |
| Kopfneigesysteme | n.d. | |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | n.d. | optional |
| Rollendurchmesser | n.d. | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | n.d. | hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr 6090 | Deutz-Fahr M 36.40 TS |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | n.d. | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | n.d. | 152 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Deutz-Fahr 6090 | Deutz-Fahr M 36.40 TS |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | n.d. | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 7,1 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 450 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr 6090 | Deutz-Fahr M 36.40 TS |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | 4,64 m2 |
| Untersieb Typ | n.d. | einstellbar |
| technische daten | Deutz-Fahr 6090 | Deutz-Fahr M 36.40 TS |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | 7500 l | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | n.d. | 23 km/h |
| Körnerverlustanzeige | n.d. | Nein |
| technische daten | Deutz-Fahr 6090 | Deutz-Fahr M 36.40 TS |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | n.d. | Automatic, hydraulische Getriebe, Hydromatic |
| Vorwärtsgänge | n.d. | 3 |
| technische daten | Deutz-Fahr 6090 | Deutz-Fahr M 36.40 TS |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr 6090 | Deutz-Fahr M 36.40 TS |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | 9,8 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3,57 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 4 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 10300 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | n.d. | 30,5-32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | n.d. | 16,0/70-20 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr 6090 | Deutz-Fahr M 36.40 TS |
|---|---|---|
| Klimaanlage | n.d. | Klimaanlage |
| Heizung | n.d. | ohne Heizung |