| technische daten | Deutz-Fahr 6090 | Deutz-Fahr M 1610 |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr |
| Modell | 6090 | M 1610 |
| Jahre | von 1981 bis 1984 | |
| Bewertung | Deutz-Fahr 6090 Bewertung Neu! | Deutz-Fahr M 1610 Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr 6090 | Deutz-Fahr M 1610 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | n.d. | Deutz |
| Motoren Modell | n.d. | F6L913 |
| Hubraum | n.d. | 6128 cm3 (6,1 l.) |
| Zylinder | n.d. | 6 |
| Turbolader | n.d. | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 228 kW / 310.08 PS | 118 kW / 160 PS |
| Tankinhalt | n.d. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr 6090 | Deutz-Fahr M 1610 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 540 - 720 cm | 420 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 360 – 480 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | n.d. | Nein |
| Kopfneigesysteme | n.d. | |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | n.d. | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | n.d. | hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr 6090 | Deutz-Fahr M 1610 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | n.d. | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | n.d. | 152 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr 6090 | Deutz-Fahr M 1610 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | n.d. | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 7,1 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 466 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr 6090 | Deutz-Fahr M 1610 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 1,9 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | 4,64 m2 |
| Untersieb Typ | n.d. | variable |
| technische daten | Deutz-Fahr 6090 | Deutz-Fahr M 1610 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | 7500 l | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | n.d. | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | n.d. | Nein |
| technische daten | Deutz-Fahr 6090 | Deutz-Fahr M 1610 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | n.d. | Automatic, hydraulische Getriebe, Hydromatic |
| Vorwärtsgänge | n.d. | 3 |
| technische daten | Deutz-Fahr 6090 | Deutz-Fahr M 1610 |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr 6090 | Deutz-Fahr M 1610 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | 10,15 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 2,99 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,7 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | 3,5 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 8405 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | n.d. | 23,1-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | n.d. | 12,5/80-18 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 28,1-26 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr 6090 | Deutz-Fahr M 1610 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | n.d. | ohne Klimaanlage |
| Heizung | n.d. | ohne Heizung |