| technische daten | Deutz-Fahr 6060 | New Holland TX63 |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | New Holland |
| Modell | 6060 | TX63 |
| Jahre | von 1997 bis 2000 | |
| Bewertung | Deutz-Fahr 6060 Bewertung Neu! | New Holland TX63 Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr 6060 | New Holland TX63 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | n.d. | Ford |
| Motoren Modell | n.d. | 675 TA/VJ |
| Hubraum | n.d. | 7474 cm3 (7,5 l.) |
| Zylinder | n.d. | 6 |
| Turbolader | n.d. | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 184 kW / 250.24 PS | 151 kW / 205 PS |
| Tankinhalt | n.d. | 450 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr 6060 | New Holland TX63 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 420 - 630 cm | 518 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 366 – 610 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | n.d. | Nein |
| Kopfneigesysteme | n.d. | |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | n.d. | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | n.d. | hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr 6060 | New Holland TX63 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | n.d. | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | n.d. | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Deutz-Fahr 6060 | New Holland TX63 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | n.d. | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 4,36 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 323 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr 6060 | New Holland TX63 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 1,91 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | 5,4 m2 |
| Untersieb Typ | n.d. | einstellbar |
| technische daten | Deutz-Fahr 6060 | New Holland TX63 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | 7500 l | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | n.d. | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | n.d. | verfügbar |
| technische daten | Deutz-Fahr 6060 | New Holland TX63 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | n.d. | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | n.d. | 4 |
| technische daten | Deutz-Fahr 6060 | New Holland TX63 |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr 6060 | New Holland TX63 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | 9,42 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 5,5 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3,37 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,93 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 12350 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 10015 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | n.d. | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | n.d. | 16,0/70-20 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 30,5R32 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 13,0/65-18 |
| technische daten | Deutz-Fahr 6060 | New Holland TX63 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | n.d. | Klimaanlage |
| Heizung | n.d. | Heizung |