| technische daten | Deutz-Fahr 6060 | New Holland CX5090 |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | New Holland |
| Modell | 6060 | CX5090 |
| Jahre | von 2011 | |
| Bewertung | Deutz-Fahr 6060 Bewertung Neu! | New Holland CX5090 Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr 6060 | New Holland CX5090 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | n.d. | Iveco |
| Motoren Modell | n.d. | NEF 6 |
| Hubraum | n.d. | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Zylinder | n.d. | 6 |
| Turbolader | n.d. | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 184 kW / 250.24 PS | 221 kW / 300 PS |
| Tankinhalt | n.d. | 580 l. |
| AdBlue-Tank | kein | 110 l. |
| technische daten | Deutz-Fahr 6060 | New Holland CX5090 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 420 - 630 cm | 518 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 457 – 732 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | n.d. | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | n.d. | |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | n.d. | optional |
| Rollendurchmesser | n.d. | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | n.d. | hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr 6060 | New Holland CX5090 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | n.d. | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | n.d. | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr 6060 | New Holland CX5090 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | n.d. | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 6,03 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 378 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr 6060 | New Holland CX5090 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 1,71 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | 4,32 m2 |
| Untersieb Typ | n.d. | einstellbar |
| technische daten | Deutz-Fahr 6060 | New Holland CX5090 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | 7500 l | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | n.d. | 30 km/h |
| Körnerverlustanzeige | n.d. | verfügbar |
| technische daten | Deutz-Fahr 6060 | New Holland CX5090 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | n.d. | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | n.d. | 3 |
| technische daten | Deutz-Fahr 6060 | New Holland CX5090 |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr 6060 | New Holland CX5090 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | 10,2 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 6,54 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3,71 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,98 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 14000 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 12200 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | n.d. | 710/75R34 |
| Hinterreifen (Drehräder) | n.d. | 460/70R24 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 500/70R24 |
| technische daten | Deutz-Fahr 6060 | New Holland CX5090 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | n.d. | Klimaanlage |
| Heizung | n.d. | Heizung |