| technische daten | Deutz-Fahr 6060 | New Holland Clayson 8055 |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | New Holland |
| Modell | 6060 | Clayson 8055 |
| Jahre | von 1983 bis 1991 | |
| Bewertung | Deutz-Fahr 6060 Bewertung Neu! | New Holland Clayson 8055 Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr 6060 | New Holland Clayson 8055 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | n.d. | Ford |
| Motoren Modell | n.d. | 2715E |
| Hubraum | n.d. | 6220 cm3 (6,2 l.) |
| Zylinder | n.d. | 6 |
| Turbolader | n.d. | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 184 kW / 250.24 PS | 85 kW / 116 PS |
| Tankinhalt | n.d. | 250 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr 6060 | New Holland Clayson 8055 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 420 - 630 cm | 457 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 305 – 518 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | n.d. | Nein |
| Kopfneigesysteme | n.d. | |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | n.d. | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | n.d. | mechanisch / hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr 6060 | New Holland Clayson 8055 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | n.d. | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | n.d. | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr 6060 | New Holland Clayson 8055 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | n.d. | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 4,36 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 330 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr 6060 | New Holland Clayson 8055 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 1,42 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | 3,53 m2 |
| Untersieb Typ | n.d. | einstellbar |
| technische daten | Deutz-Fahr 6060 | New Holland Clayson 8055 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | 7500 l | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | n.d. | 24,6 km/h |
| Körnerverlustanzeige | n.d. | Nein |
| technische daten | Deutz-Fahr 6060 | New Holland Clayson 8055 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | n.d. | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | n.d. | 3 |
| technische daten | Deutz-Fahr 6060 | New Holland Clayson 8055 |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr 6060 | New Holland Clayson 8055 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | 8,82 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 4,9 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3,22 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,91 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | 3,64 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 7250 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | n.d. | 23,1-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | n.d. | 13,0/65-18 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 18,4-30 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 10,50-18 |
| technische daten | Deutz-Fahr 6060 | New Holland Clayson 8055 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | n.d. | ohne Klimaanlage |
| Heizung | n.d. | ohne Heizung |