| technische daten | Deutz-Fahr 6060 | John Deere W 540 |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | John Deere |
| Modell | 6060 | W 540 |
| Jahre | von 2007 | |
| Bewertung | Deutz-Fahr 6060 Bewertung Neu! | John Deere W 540 Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr 6060 | John Deere W 540 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | n.d. | John Deere |
| Motoren Modell | n.d. | PowerTECH PVX 6068HZ480C |
| Hubraum | n.d. | 6788 cm3 (6,8 l.) |
| Zylinder | n.d. | 6 |
| Turbolader | n.d. | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 184 kW / 250.24 PS | 188 kW / 255 PS |
| Tankinhalt | n.d. | 800 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr 6060 | John Deere W 540 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 420 - 630 cm | 550 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 430 – 610 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | n.d. | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | n.d. | |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | n.d. | optional |
| Rollendurchmesser | n.d. | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | n.d. | hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr 6060 | John Deere W 540 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | n.d. | 66 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | n.d. | 140 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Deutz-Fahr 6060 | John Deere W 540 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | n.d. | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 6,4 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 460 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr 6060 | John Deere W 540 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 2,08 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | 4,84 m2 |
| Untersieb Typ | n.d. | einstellbar |
| technische daten | Deutz-Fahr 6060 | John Deere W 540 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | 7500 l | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | n.d. | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | n.d. | verfügbar |
| technische daten | Deutz-Fahr 6060 | John Deere W 540 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | n.d. | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | n.d. | 3 |
| technische daten | Deutz-Fahr 6060 | John Deere W 540 |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr 6060 | John Deere W 540 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | 9,2 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 5,89 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3,5 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,98 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 13400 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 12720 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | n.d. | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | n.d. | 480/80R26 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 650/70R32 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 540/65R28 |
| technische daten | Deutz-Fahr 6060 | John Deere W 540 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | n.d. | Klimaanlage |
| Heizung | n.d. | Heizung |