| technische daten | Deutz-Fahr 6040 | Sampo 3085 TS |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Sampo |
| Modell | 6040 | 3085 TS |
| Jahre | von 2002 bis 2004 | |
| Bewertung | Deutz-Fahr 6040 Bewertung Neu! | Sampo 3085 TS Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr 6040 | Sampo 3085 TS |
|---|---|---|
| Motorhersteller | TCD | AGCO SISU POWER |
| Motoren Modell | TCD 2012 L06 4V | 74ETA |
| Hubraum | 6057 cm3 (6,1 l.) | 7400 cm3 (7,4 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | n.d. | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 163 kW / 221.68 PS | 184 kW / 250 PS |
| Tankinhalt | 450 l. | 450 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr 6040 | Sampo 3085 TS |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 420 / 480 / 540 cm | 510 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 570 – 630 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | n.d. | Nein |
| Kopfneigesysteme | n.d. | |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | n.d. | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 105 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | n.d. | hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr 6040 | Sampo 3085 TS |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 50 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | n.d. | 133 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Deutz-Fahr 6040 | Sampo 3085 TS |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | n.d. | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 5,5 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 375 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr 6040 | Sampo 3085 TS |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 1,6 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | 4,1 m2 |
| Untersieb Typ | n.d. | einstellbar |
| technische daten | Deutz-Fahr 6040 | Sampo 3085 TS |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | 75 l/s | n.d. |
| Korntank | 6500 l | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | n.d. | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | n.d. | Nein |
| technische daten | Deutz-Fahr 6040 | Sampo 3085 TS |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | n.d. | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | n.d. | 3 |
| technische daten | Deutz-Fahr 6040 | Sampo 3085 TS |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | mechanisch |
| technische daten | Deutz-Fahr 6040 | Sampo 3085 TS |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8.64 / 10.29 m | 9,42 m |
| Breite (mit Header) | 5.40 m | 5,4 m |
| Breite (ohne Header) | 2.98 m | 3,7 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3.85 m | 3,95 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 12600 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 620 / 70 R30 | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 320 / 80 R18 | 480/65R24 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 540/65R24 |
| technische daten | Deutz-Fahr 6040 | Sampo 3085 TS |
|---|---|---|
| Klimaanlage | n.d. | Klimaanlage |
| Heizung | n.d. | Heizung |