| technische daten | Deutz-Fahr 6040 | New Holland Z 058/1 Bizon Rekord |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | New Holland |
| Modell | 6040 | Z 058/1 Bizon Rekord |
| Jahre | ||
| Bewertung | Deutz-Fahr 6040 Bewertung Neu! | New Holland Z 058/1 Bizon Rekord Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr 6040 | New Holland Z 058/1 Bizon Rekord |
|---|---|---|
| Motorhersteller | TCD | n.d. |
| Motoren Modell | TCD 2012 L06 4V | n.d. |
| Hubraum | 6057 cm3 (6,1 l.) | n.d. |
| Zylinder | 6 | n.d. |
| Turbolader | n.d. | n.d. |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 163 kW / 221.68 PS | 88 kW / 120 PS |
| Tankinhalt | 450 l. | 240 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr 6040 | New Holland Z 058/1 Bizon Rekord |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 420 / 480 / 540 cm | 360 / 420 / 520 cm |
| Alternative Headers | n.d. | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | n.d. | n.d. |
| Kopfneigesysteme | n.d. | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | n.d. | n.d. |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | n.d. | mechanisch |
| technische daten | Deutz-Fahr 6040 | New Holland Z 058/1 Bizon Rekord |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | n.d. | n.d. |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr 6040 | New Holland Z 058/1 Bizon Rekord |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | n.d. | n.d. |
| Schüttler Bereich | n.d. | n.d. |
| Schüttler Länge | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr 6040 | New Holland Z 058/1 Bizon Rekord |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | n.d. |
| Untersieb Typ | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr 6040 | New Holland Z 058/1 Bizon Rekord |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | 75 l/s | 1,40 ha/h / - l/s |
| Korntank | 6500 l | 3500 l |
| Max. Geschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr 6040 | New Holland Z 058/1 Bizon Rekord |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | n.d. | n.d. |
| Vorwärtsgänge | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr 6040 | New Holland Z 058/1 Bizon Rekord |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr 6040 | New Holland Z 058/1 Bizon Rekord |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8.64 / 10.29 m | 9.20 m |
| Breite (mit Header) | 5.40 m | 4.63 m |
| Breite (ohne Header) | 2.98 m | 3.20 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3.85 m | 3.99 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 8200 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 620 / 70 R30 | n.d. |
| Hinterreifen (Drehräder) | 320 / 80 R18 | n.d. |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr 6040 | New Holland Z 058/1 Bizon Rekord |
|---|---|---|
| Klimaanlage | n.d. | n.d. |
| Heizung | n.d. | n.d. |