| technische daten | Deutz-Fahr 6040 | New Holland TC56 Hydro Plus |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | New Holland |
| Modell | 6040 | TC56 Hydro Plus |
| Jahre | ||
| Bewertung | Deutz-Fahr 6040 Bewertung Neu! | New Holland TC56 Hydro Plus Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr 6040 | New Holland TC56 Hydro Plus |
|---|---|---|
| Motorhersteller | TCD | New Holland |
| Motoren Modell | TCD 2012 L06 4V | New Holland 675 T |
| Hubraum | 6057 cm3 (6,1 l.) | n.d. |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | n.d. | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 163 kW / 221.68 PS | 166 kW / 226 PS |
| Tankinhalt | 450 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr 6040 | New Holland TC56 Hydro Plus |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 420 / 480 / 540 cm | 366 - 518 cm |
| Alternative Headers | n.d. | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | n.d. | n.d. |
| Kopfneigesysteme | n.d. | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | n.d. | n.d. |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | n.d. | hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr 6040 | New Holland TC56 Hydro Plus |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | n.d. | n.d. |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr 6040 | New Holland TC56 Hydro Plus |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | n.d. | n.d. |
| Schüttler Bereich | n.d. | n.d. |
| Schüttler Länge | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr 6040 | New Holland TC56 Hydro Plus |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | n.d. |
| Untersieb Typ | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr 6040 | New Holland TC56 Hydro Plus |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | 75 l/s | n.d. |
| Korntank | 6500 l | 5200 l |
| Max. Geschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr 6040 | New Holland TC56 Hydro Plus |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | n.d. | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | n.d. | 4 |
| technische daten | Deutz-Fahr 6040 | New Holland TC56 Hydro Plus |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr 6040 | New Holland TC56 Hydro Plus |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8.64 / 10.29 m | n.d. |
| Breite (mit Header) | 5.40 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 2.98 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3.85 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 7351-8400 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 620 / 70 R30 | n.d. |
| Hinterreifen (Drehräder) | 320 / 80 R18 | n.d. |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr 6040 | New Holland TC56 Hydro Plus |
|---|---|---|
| Klimaanlage | n.d. | n.d. |
| Heizung | n.d. | n.d. |