| technische daten | Deutz-Fahr 6040 | Massey-Ferguson 7247 ACTIVA S |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Massey-Ferguson |
| Modell | 6040 | 7247 ACTIVA S |
| Jahre | von 2008 bis 2011 | |
| Bewertung | Deutz-Fahr 6040 Bewertung Neu! | Massey-Ferguson 7247 ACTIVA S Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr 6040 | Massey-Ferguson 7247 ACTIVA S |
|---|---|---|
| Motorhersteller | TCD | AGCO SISU POWER |
| Motoren Modell | TCD 2012 L06 4V | Citius 74 |
| Hubraum | 6057 cm3 (6,1 l.) | 7368 cm3 (7,4 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | n.d. | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 163 kW / 221.68 PS | 202 kW / 275 PS |
| Tankinhalt | 450 l. | 450 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr 6040 | Massey-Ferguson 7247 ACTIVA S |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 420 / 480 / 540 cm | 600 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 480 – 760 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | n.d. | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | n.d. | |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | n.d. | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | n.d. | hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr 6040 | Massey-Ferguson 7247 ACTIVA S |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | n.d. | 160 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Deutz-Fahr 6040 | Massey-Ferguson 7247 ACTIVA S |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | n.d. | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 6,81 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 426 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr 6040 | Massey-Ferguson 7247 ACTIVA S |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 2,44 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | 5,58 m2 |
| Untersieb Typ | n.d. | einstellbar |
| technische daten | Deutz-Fahr 6040 | Massey-Ferguson 7247 ACTIVA S |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | 75 l/s | n.d. |
| Korntank | 6500 l | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | n.d. | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | n.d. | verfügbar |
| technische daten | Deutz-Fahr 6040 | Massey-Ferguson 7247 ACTIVA S |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | n.d. | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | n.d. | 4 |
| technische daten | Deutz-Fahr 6040 | Massey-Ferguson 7247 ACTIVA S |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr 6040 | Massey-Ferguson 7247 ACTIVA S |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8.64 / 10.29 m | 8,7 m |
| Breite (mit Header) | 5.40 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 2.98 m | 3,49 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3.85 m | 4 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 11500 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 620 / 70 R30 | 650/75R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 320 / 80 R18 | 460/70R24 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 800/65R32 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr 6040 | Massey-Ferguson 7247 ACTIVA S |
|---|---|---|
| Klimaanlage | n.d. | Klimaanlage |
| Heizung | n.d. | Heizung |