| technische daten | Deutz-Fahr 6040 | Fahr M 1000 |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Fahr |
| Modell | 6040 | M 1000 |
| Jahre | von 1967 bis 1975 | |
| Bewertung | Deutz-Fahr 6040 Bewertung Neu! | Fahr M 1000 Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr 6040 | Fahr M 1000 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | TCD | Deutz |
| Motoren Modell | TCD 2012 L06 4V | F6L912 |
| Hubraum | 6057 cm3 (6,1 l.) | 5652 cm3 (5,7 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | n.d. | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 163 kW / 221.68 PS | 66 kW / 90 PS |
| Tankinhalt | 450 l. | 160 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr 6040 | Fahr M 1000 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 420 / 480 / 540 cm | 360 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 300 – 420 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | n.d. | Nein |
| Kopfneigesysteme | n.d. | |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | n.d. | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | n.d. | mechanisch |
| technische daten | Deutz-Fahr 6040 | Fahr M 1000 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 56 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | n.d. | 116 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr 6040 | Fahr M 1000 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | n.d. | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 4,2 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 361 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr 6040 | Fahr M 1000 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | 3,2 m2 |
| Untersieb Typ | n.d. | variable |
| technische daten | Deutz-Fahr 6040 | Fahr M 1000 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | 75 l/s | n.d. |
| Korntank | 6500 l | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | n.d. | 18,4 km/h |
| Körnerverlustanzeige | n.d. | Nein |
| technische daten | Deutz-Fahr 6040 | Fahr M 1000 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | n.d. | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | n.d. | 3 |
| technische daten | Deutz-Fahr 6040 | Fahr M 1000 |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | Scheibenbremsen, mechanisch |
| technische daten | Deutz-Fahr 6040 | Fahr M 1000 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8.64 / 10.29 m | 8,77 m |
| Breite (mit Header) | 5.40 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 2.98 m | 2,6 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3.85 m | 3,95 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | 3,23 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | 6000 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 620 / 70 R30 | 18,4-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 320 / 80 R18 | 10,00-15 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 18,4-30 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 11,5/80-15 |
| technische daten | Deutz-Fahr 6040 | Fahr M 1000 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | n.d. | ohne Klimaanlage |
| Heizung | n.d. | ohne Heizung |