| technische daten | Deutz-Fahr 5690HTS | Massey-Ferguson 7274 CEREA |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Massey-Ferguson |
| Modell | 5690HTS | 7274 CEREA |
| Jahre | von 2002 bis 2008 | |
| Bewertung | Deutz-Fahr 5690HTS Bewertung Neu! | Massey-Ferguson 7274 CEREA Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr 5690HTS | Massey-Ferguson 7274 CEREA |
|---|---|---|
| Motorhersteller | n.d. | AGCO SISU POWER |
| Motoren Modell | n.d. | 645DSBAEL |
| Hubraum | n.d. | 8400 cm3 (8,4 l.) |
| Zylinder | n.d. | 6 |
| Turbolader | n.d. | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 169 kW / 230 PS | 243 kW / 331 PS |
| Tankinhalt | n.d. | 750 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr 5690HTS | Massey-Ferguson 7274 CEREA |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 420 - 720 cm | 680 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 494 – 786 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | n.d. | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | n.d. | |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | n.d. | optional |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr 5690HTS | Massey-Ferguson 7274 CEREA |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | n.d. | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | n.d. | 168 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr 5690HTS | Massey-Ferguson 7274 CEREA |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | n.d. | 8 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 9,9 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 400 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr 5690HTS | Massey-Ferguson 7274 CEREA |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 2,35 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | 5,3 m2 |
| Untersieb Typ | n.d. | einstellbar |
| technische daten | Deutz-Fahr 5690HTS | Massey-Ferguson 7274 CEREA |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | 7500 / 8500 l | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | n.d. | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | n.d. | verfügbar |
| technische daten | Deutz-Fahr 5690HTS | Massey-Ferguson 7274 CEREA |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 4 |
| technische daten | Deutz-Fahr 5690HTS | Massey-Ferguson 7274 CEREA |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr 5690HTS | Massey-Ferguson 7274 CEREA |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | 10,02 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3,5 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 4 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 15500 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 13800 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | n.d. | 650/75R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | n.d. | 15,5/80-24 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 600/55-26,5 |
| technische daten | Deutz-Fahr 5690HTS | Massey-Ferguson 7274 CEREA |
|---|---|---|
| Klimaanlage | n.d. | Klimaanlage |
| Heizung | n.d. | Heizung |