| technische daten | Deutz-Fahr 5690HTS | Deutz-Fahr 6095 |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr |
| Modell | 5690HTS | 6095 |
| Jahre | ||
| Bewertung | Deutz-Fahr 5690HTS Bewertung Neu! | Deutz-Fahr 6095 Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr 5690HTS | Deutz-Fahr 6095 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | n.d. | n.d. |
| Motoren Modell | n.d. | n.d. |
| Hubraum | n.d. | n.d. |
| Zylinder | n.d. | n.d. |
| Turbolader | n.d. | n.d. |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 169 kW / 230 PS | 269 kW / 365.84 PS |
| Tankinhalt | n.d. | n.d. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr 5690HTS | Deutz-Fahr 6095 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 420 - 720 cm | 540 - 720 cm |
| Alternative Headers | n.d. | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | n.d. | n.d. |
| Kopfneigesysteme | n.d. | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | n.d. | n.d. |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr 5690HTS | Deutz-Fahr 6095 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | n.d. | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | n.d. | n.d. |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr 5690HTS | Deutz-Fahr 6095 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | n.d. | 5 / 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | n.d. |
| Schüttler Länge | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr 5690HTS | Deutz-Fahr 6095 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | n.d. |
| Untersieb Typ | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr 5690HTS | Deutz-Fahr 6095 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | 7500 / 8500 l | 7500 / 8500 l |
| Max. Geschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr 5690HTS | Deutz-Fahr 6095 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | n.d. |
| Vorwärtsgänge | 4 | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr 5690HTS | Deutz-Fahr 6095 |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr 5690HTS | Deutz-Fahr 6095 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | n.d. |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | n.d. | n.d. |
| Hinterreifen (Drehräder) | n.d. | n.d. |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr 5690HTS | Deutz-Fahr 6095 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | n.d. | n.d. |
| Heizung | n.d. | n.d. |