| technische daten | Deutz-Fahr 5690 HTS | Laverda M 306 ('07) |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Laverda |
| Modell | 5690 HTS | M 306 ('07) |
| Jahre | von 1999 bis 2000 | von 2007 bis 2010 |
| Bewertung | Deutz-Fahr 5690 HTS Bewertung Neu! | Laverda M 306 ('07) Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr 5690 HTS | Laverda M 306 ('07) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | AGCO SISU POWER |
| Motoren Modell | BF6M1013 | Citius 74 |
| Hubraum | 7146 cm3 (7,1 l.) | 7368 cm3 (7,4 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 235 kW / 320 PS | 246 kW / 335 PS |
| Tankinhalt | 555 l. | 600 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr 5690 HTS | Laverda M 306 ('07) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 480 cm | 600 cm |
| Alternative Headers | 360 – 720 cm | 480 – 760 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr 5690 HTS | Laverda M 306 ('07) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 152 cm | 160 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 59 cm | 59 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr 5690 HTS | Laverda M 306 ('07) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 7,6 m2 | 6,81 m2 |
| Schüttler Länge | 480 cm | 426 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr 5690 HTS | Laverda M 306 ('07) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,35 m2 | 2,44 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
6,32 m2 | 5,58 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Deutz-Fahr 5690 HTS | Laverda M 306 ('07) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
| technische daten | Deutz-Fahr 5690 HTS | Laverda M 306 ('07) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 4 |
| technische daten | Deutz-Fahr 5690 HTS | Laverda M 306 ('07) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr 5690 HTS | Laverda M 306 ('07) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,89 m | n.d. |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,26 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,99 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 12240 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 11070 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 650/75R32 | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 405/70R20 | 460/70R24 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr 5690 HTS | Laverda M 306 ('07) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |