| technische daten | Deutz-Fahr 5690 HTS | Deutz-Fahr Topliner 4080 H |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr |
| Modell | 5690 HTS | Topliner 4080 H |
| Jahre | von 1999 bis 2000 | von 1991 bis 1997 |
| Bewertung | Deutz-Fahr 5690 HTS Bewertung Neu! | Deutz-Fahr Topliner 4080 H Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr 5690 HTS | Deutz-Fahr Topliner 4080 H |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Deutz |
| Motoren Modell | BF6M1013 | F8L513 |
| Hubraum | 7146 cm3 (7,1 l.) | 13328 cm3 (13,3 l.) |
| Zylinder | 6 | 8 |
| Turbolader | verfügbar | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 235 kW / 320 PS | 184 kW / 250 PS |
| Tankinhalt | 555 l. | 450 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr 5690 HTS | Deutz-Fahr Topliner 4080 H |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 480 cm | 480 cm |
| Alternative Headers | 360 – 720 cm | 360 – 720 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr 5690 HTS | Deutz-Fahr Topliner 4080 H |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 152 cm | 152 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 59 cm | 59 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr 5690 HTS | Deutz-Fahr Topliner 4080 H |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 7,6 m2 | 7,6 m2 |
| Schüttler Länge | 480 cm | 480 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr 5690 HTS | Deutz-Fahr Topliner 4080 H |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,35 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
6,32 m2 | 5,75 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Deutz-Fahr 5690 HTS | Deutz-Fahr Topliner 4080 H |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Deutz-Fahr 5690 HTS | Deutz-Fahr Topliner 4080 H |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 4 |
| technische daten | Deutz-Fahr 5690 HTS | Deutz-Fahr Topliner 4080 H |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr 5690 HTS | Deutz-Fahr Topliner 4080 H |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,89 m | 10,89 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,26 m | 3,26 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,99 m | 3,95 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 12240 kg | 10570 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 11070 kg | 9400 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 650/75R32 | 23,1R30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 405/70R20 | 14,5/75-20 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 30,5-32 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 16/70-20 |
| technische daten | Deutz-Fahr 5690 HTS | Deutz-Fahr Topliner 4080 H |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |