| technische daten | Deutz-Fahr 5690 HTS | Deutz-Fahr M 36.10 |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr |
| Modell | 5690 HTS | M 36.10 |
| Jahre | von 1999 bis 2000 | von 1981 bis 1991 |
| Bewertung | Deutz-Fahr 5690 HTS Bewertung Neu! | Deutz-Fahr M 36.10 Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr 5690 HTS | Deutz-Fahr M 36.10 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Deutz |
| Motoren Modell | BF6M1013 | BF6L913 |
| Hubraum | 7146 cm3 (7,1 l.) | 6128 cm3 (6,1 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 235 kW / 320 PS | 125 kW / 170 PS |
| Tankinhalt | 555 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr 5690 HTS | Deutz-Fahr M 36.10 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 480 cm | 480 cm |
| Alternative Headers | 360 – 720 cm | 360 – 720 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
| Rollendurchmesser | n.d. | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr 5690 HTS | Deutz-Fahr M 36.10 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 152 cm | 152 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 59 cm | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr 5690 HTS | Deutz-Fahr M 36.10 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 7,6 m2 | 6,27 m2 |
| Schüttler Länge | 480 cm | 397 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr 5690 HTS | Deutz-Fahr M 36.10 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,35 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
6,32 m2 | 4,64 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Deutz-Fahr 5690 HTS | Deutz-Fahr M 36.10 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 21 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Deutz-Fahr 5690 HTS | Deutz-Fahr M 36.10 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | Automatic, hydraulische Getriebe, Hydromatic |
| Vorwärtsgänge | 4 | 3 |
| technische daten | Deutz-Fahr 5690 HTS | Deutz-Fahr M 36.10 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr 5690 HTS | Deutz-Fahr M 36.10 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,89 m | 9,3 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,26 m | 3,27 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,99 m | 3,6 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 12240 kg | 9495 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 11070 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 650/75R32 | 23,1-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 405/70R20 | 12,50-18 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 28,1-26 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr 5690 HTS | Deutz-Fahr M 36.10 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |