| technische daten | Deutz-Fahr 5680 HTS | Fendt 6280 C |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Fendt |
| Modell | 5680 HTS | 6280 C |
| Jahre | von 1999 bis 2000 | von 2002 bis 2004 |
| Bewertung | Deutz-Fahr 5680 HTS Bewertung Neu! | Fendt 6280 C Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr 5680 HTS | Fendt 6280 C |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Deutz |
| Motoren Modell | BF6M1013 | BF6L1013FC |
| Hubraum | 7146 cm3 (7,1 l.) | 7100 cm3 (7,1 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 206 kW / 280 PS | 206 kW / 280 PS |
| Tankinhalt | 555 l. | 555 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr 5680 HTS | Fendt 6280 C |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 480 cm | 555 cm |
| Alternative Headers | 360 – 720 cm | 495 – 675 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr 5680 HTS | Fendt 6280 C |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 152 cm | 152 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 59 cm | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr 5680 HTS | Fendt 6280 C |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 7,6 m2 | 6,7 m2 |
| Schüttler Länge | 480 cm | 441 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr 5680 HTS | Fendt 6280 C |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,35 m2 | 2,14 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
6,32 m2 | 4,64 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Deutz-Fahr 5680 HTS | Fendt 6280 C |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
| technische daten | Deutz-Fahr 5680 HTS | Fendt 6280 C |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 4 |
| technische daten | Deutz-Fahr 5680 HTS | Fendt 6280 C |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr 5680 HTS | Fendt 6280 C |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,89 m | 9,24 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,26 m | 3,29 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,99 m | 3,91 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 12240 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 11070 kg | 10520 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 650/75R32 | 650/75R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 405/70R20 | 405/70R20 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 800/65R32 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 600/55R26.5 |
| technische daten | Deutz-Fahr 5680 HTS | Fendt 6280 C |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |