| technische daten | Deutz-Fahr 5680 HTS | Fendt 5270 C ('04) |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Fendt |
| Modell | 5680 HTS | 5270 C ('04) |
| Jahre | von 1999 bis 2000 | von 2004 bis 2007 |
| Bewertung | Deutz-Fahr 5680 HTS Bewertung Neu! | Fendt 5270 C ('04) Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr 5680 HTS | Fendt 5270 C ('04) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | AGCO SISU POWER |
| Motoren Modell | BF6M1013 | 74 ETA |
| Hubraum | 7146 cm3 (7,1 l.) | 7400 cm3 (7,4 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 206 kW / 280 PS | 199 kW / 270 PS |
| Tankinhalt | 555 l. | 450 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr 5680 HTS | Fendt 5270 C ('04) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 480 cm | 540 cm |
| Alternative Headers | 360 – 720 cm | 480 – 660 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr 5680 HTS | Fendt 5270 C ('04) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 152 cm | 134 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 59 cm | 59 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr 5680 HTS | Fendt 5270 C ('04) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 7,6 m2 | 5,73 m2 |
| Schüttler Länge | 480 cm | 426 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr 5680 HTS | Fendt 5270 C ('04) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,35 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
6,32 m2 | 4,67 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Deutz-Fahr 5680 HTS | Fendt 5270 C ('04) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
| technische daten | Deutz-Fahr 5680 HTS | Fendt 5270 C ('04) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 4 |
| technische daten | Deutz-Fahr 5680 HTS | Fendt 5270 C ('04) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr 5680 HTS | Fendt 5270 C ('04) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,89 m | 8,91 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,26 m | 3,33 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,99 m | 4 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 12240 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 11070 kg | 12100 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 650/75R32 | 650/75R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 405/70R20 | 460/70R24 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 800/65R32 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr 5680 HTS | Fendt 5270 C ('04) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |