| technische daten | Deutz-Fahr 5680 HTS | Fahr M 900 |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Fahr |
| Modell | 5680 HTS | M 900 |
| Jahre | von 1999 bis 2000 | von 1972 bis 1978 |
| Bewertung | Deutz-Fahr 5680 HTS Bewertung Neu! | Fahr M 900 Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr 5680 HTS | Fahr M 900 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Deutz |
| Motoren Modell | BF6M1013 | F4L912 |
| Hubraum | 7146 cm3 (7,1 l.) | 3768 cm3 (3,8 l.) |
| Zylinder | 6 | 4 |
| Turbolader | verfügbar | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 206 kW / 280 PS | 61 kW / 83 PS |
| Tankinhalt | 555 l. | 140 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr 5680 HTS | Fahr M 900 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 480 cm | 295 cm |
| Alternative Headers | 360 – 720 cm | 265 – 360 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | mechanisch |
| technische daten | Deutz-Fahr 5680 HTS | Fahr M 900 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 56 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 152 cm | 103 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 59 cm | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr 5680 HTS | Fahr M 900 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 7,6 m2 | 3,57 m2 |
| Schüttler Länge | 480 cm | 345 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr 5680 HTS | Fahr M 900 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,35 m2 | 1 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
6,32 m2 | 2,66 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | variable |
| technische daten | Deutz-Fahr 5680 HTS | Fahr M 900 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 19 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Deutz-Fahr 5680 HTS | Fahr M 900 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 3 |
| technische daten | Deutz-Fahr 5680 HTS | Fahr M 900 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Scheibenbremsen, mechanisch |
| technische daten | Deutz-Fahr 5680 HTS | Fahr M 900 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,89 m | 8,64 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 3,4 m |
| Breite (ohne Header) | 3,26 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,99 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | 3,4 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 12240 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | 4700 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 11070 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 650/75R32 | 18,4-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 405/70R20 | 10,00-15 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 14,9-26 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 8,50-12 |
| technische daten | Deutz-Fahr 5680 HTS | Fahr M 900 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |