| technische daten | Deutz-Fahr 5670 H | New Holland TX32 |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | New Holland |
| Modell | 5670 H | TX32 |
| Jahre | von 1999 bis 2000 | von 1988 bis 1994 |
| Bewertung | Deutz-Fahr 5670 H Bewertung Neu! | New Holland TX32 Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr 5670 H | New Holland TX32 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Ford |
| Motoren Modell | BF6L913 | 666 HT |
| Hubraum | 6128 cm3 (6,1 l.) | 6600 cm3 (6,6 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 169 kW / 230 PS | 114 kW / 155 PS |
| Tankinhalt | 555 l. | 350 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr 5670 H | New Holland TX32 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 480 cm | 457 cm |
| Alternative Headers | 360 – 720 cm | 366 – 518 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr 5670 H | New Holland TX32 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 152 cm | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Deutz-Fahr 5670 H | New Holland TX32 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 7,6 m2 | 4,36 m2 |
| Schüttler Länge | 480 cm | 323 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr 5670 H | New Holland TX32 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,35 m2 | 1,91 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
6,32 m2 | 4,03 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Deutz-Fahr 5670 H | New Holland TX32 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
| technische daten | Deutz-Fahr 5670 H | New Holland TX32 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 3 |
| technische daten | Deutz-Fahr 5670 H | New Holland TX32 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr 5670 H | New Holland TX32 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,89 m | 9,87 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 4,9 m |
| Breite (ohne Header) | 3,26 m | 3,41 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,99 m | 3,8 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 11740 kg | 9375 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 10570 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 650/75R32 | 24,5R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 405/70R20 | 16,0/70-20 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 28L26 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 13,0/65-18 |
| technische daten | Deutz-Fahr 5670 H | New Holland TX32 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |