| technische daten | Deutz-Fahr 5670 H | Deutz-Fahr M 1322 |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr |
| Modell | 5670 H | M 1322 |
| Jahre | von 1999 bis 2000 | von 1980 bis 1984 |
| Bewertung | Deutz-Fahr 5670 H Bewertung Neu! | Deutz-Fahr M 1322 Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr 5670 H | Deutz-Fahr M 1322 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Deutz |
| Motoren Modell | BF6L913 | BF6L913 |
| Hubraum | 6128 cm3 (6,1 l.) | 6128 cm3 (6,1 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 169 kW / 230 PS | 118 kW / 160 PS |
| Tankinhalt | 555 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr 5670 H | Deutz-Fahr M 1322 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 480 cm | 420 cm |
| Alternative Headers | 360 – 720 cm | 300 – 480 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr 5670 H | Deutz-Fahr M 1322 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 152 cm | 127 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr 5670 H | Deutz-Fahr M 1322 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 7,6 m2 | 5,25 m2 |
| Schüttler Länge | 480 cm | 412 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr 5670 H | Deutz-Fahr M 1322 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,35 m2 | 1,57 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
6,32 m2 | 3,84 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | variable |
| technische daten | Deutz-Fahr 5670 H | Deutz-Fahr M 1322 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Deutz-Fahr 5670 H | Deutz-Fahr M 1322 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | Automatic, hydraulische Getriebe, Hydromatic |
| Vorwärtsgänge | 4 | 3 |
| technische daten | Deutz-Fahr 5670 H | Deutz-Fahr M 1322 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr 5670 H | Deutz-Fahr M 1322 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,89 m | 9,46 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,26 m | 3 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,99 m | 3,83 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | 3,36 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 11740 kg | 7890 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 10570 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 650/75R32 | 23,1-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 405/70R20 | 12,5/80-18 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 28,1-26 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr 5670 H | Deutz-Fahr M 1322 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |