| technische daten | Deutz-Fahr 5670 H | Deutz-Fahr 6060 |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr |
| Modell | 5670 H | 6060 |
| Jahre | von 1999 bis 2000 | |
| Bewertung | Deutz-Fahr 5670 H Bewertung Neu! | Deutz-Fahr 6060 Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr 5670 H | Deutz-Fahr 6060 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | n.d. |
| Motoren Modell | BF6L913 | n.d. |
| Hubraum | 6128 cm3 (6,1 l.) | n.d. |
| Zylinder | 6 | n.d. |
| Turbolader | verfügbar | n.d. |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 169 kW / 230 PS | 184 kW / 250.24 PS |
| Tankinhalt | 555 l. | n.d. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr 5670 H | Deutz-Fahr 6060 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 480 cm | 420 - 630 cm |
| Alternative Headers | 360 – 720 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | n.d. |
| Kopfneigesysteme | Nein | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | n.d. |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr 5670 H | Deutz-Fahr 6060 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 152 cm | n.d. |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr 5670 H | Deutz-Fahr 6060 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | n.d. |
| Schüttler Bereich | 7,6 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 480 cm | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr 5670 H | Deutz-Fahr 6060 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,35 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
6,32 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | einstellbar | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr 5670 H | Deutz-Fahr 6060 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | 7500 l |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | Nein | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr 5670 H | Deutz-Fahr 6060 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | n.d. |
| Vorwärtsgänge | 4 | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr 5670 H | Deutz-Fahr 6060 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr 5670 H | Deutz-Fahr 6060 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,89 m | n.d. |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,26 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,99 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 11740 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 10570 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 650/75R32 | n.d. |
| Hinterreifen (Drehräder) | 405/70R20 | n.d. |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr 5670 H | Deutz-Fahr 6060 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | n.d. |
| Heizung | ohne Heizung | n.d. |