| technische daten | Deutz-Fahr 5660HTS | Fendt 6300 C AL |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Fendt |
| Modell | 5660HTS | 6300 C AL |
| Jahre | ||
| Bewertung | Deutz-Fahr 5660HTS Bewertung Neu! | Fendt 6300 C AL Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr 5660HTS | Fendt 6300 C AL |
|---|---|---|
| Motorhersteller | n.d. | n.d. |
| Motoren Modell | n.d. | n.d. |
| Hubraum | n.d. | 8400 cm3 (8,4 l.) |
| Zylinder | n.d. | n.d. |
| Turbolader | n.d. | n.d. |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 169 kW / 230 PS | n.d. |
| Tankinhalt | n.d. | 600 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr 5660HTS | Fendt 6300 C AL |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 420 - 720 cm | 480 - 760 cm |
| Alternative Headers | n.d. | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | n.d. | n.d. |
| Kopfneigesysteme | n.d. | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | n.d. | n.d. |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr 5660HTS | Fendt 6300 C AL |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | n.d. | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | n.d. | 160 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr 5660HTS | Fendt 6300 C AL |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | n.d. | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | n.d. |
| Schüttler Länge | n.d. | 426 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr 5660HTS | Fendt 6300 C AL |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | n.d. |
| Untersieb Typ | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr 5660HTS | Fendt 6300 C AL |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | 7500 / 8500 l | 8200 l |
| Max. Geschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr 5660HTS | Fendt 6300 C AL |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | n.d. |
| Vorwärtsgänge | 4 | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr 5660HTS | Fendt 6300 C AL |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr 5660HTS | Fendt 6300 C AL |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | n.d. |
| Breite (mit Header) | n.d. | 7.60 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 12800 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | n.d. | 650 / 75 R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | n.d. | 460 / 70 R24 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr 5660HTS | Fendt 6300 C AL |
|---|---|---|
| Klimaanlage | n.d. | n.d. |
| Heizung | n.d. | n.d. |