| technische daten | Deutz-Fahr 5660HTS | Deutz-Fahr M 2685 |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr |
| Modell | 5660HTS | M 2685 |
| Jahre | von 1980 bis 1986 | |
| Bewertung | Deutz-Fahr 5660HTS Bewertung Neu! | Deutz-Fahr M 2685 Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr 5660HTS | Deutz-Fahr M 2685 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | n.d. | Deutz |
| Motoren Modell | n.d. | BF6L913 |
| Hubraum | n.d. | 6128 cm3 (6,1 l.) |
| Zylinder | n.d. | 6 |
| Turbolader | n.d. | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 169 kW / 230 PS | 107 kW / 145 PS |
| Tankinhalt | n.d. | 320 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr 5660HTS | Deutz-Fahr M 2685 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 420 - 720 cm | 420 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 300 – 480 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | n.d. | Nein |
| Kopfneigesysteme | n.d. | |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | n.d. | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr 5660HTS | Deutz-Fahr M 2685 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | n.d. | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | n.d. | 128,5 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr 5660HTS | Deutz-Fahr M 2685 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | n.d. | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 4,82 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 374 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr 5660HTS | Deutz-Fahr M 2685 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | 3,78 m2 |
| Untersieb Typ | n.d. | variable |
| technische daten | Deutz-Fahr 5660HTS | Deutz-Fahr M 2685 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | 7500 / 8500 l | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | n.d. | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | n.d. | Nein |
| technische daten | Deutz-Fahr 5660HTS | Deutz-Fahr M 2685 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 3 |
| technische daten | Deutz-Fahr 5660HTS | Deutz-Fahr M 2685 |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr 5660HTS | Deutz-Fahr M 2685 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | 8,44 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,55 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | 3,55 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 7760 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | n.d. | 18,4-30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | n.d. | 11,5/80-15 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 23,1-26 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 12,5/80-18 |
| technische daten | Deutz-Fahr 5660HTS | Deutz-Fahr M 2685 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | n.d. | Klimaanlage |
| Heizung | n.d. | ohne Heizung |