| technische daten | Deutz-Fahr 5660HTS | Deutz-Fahr 6040 |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr |
| Modell | 5660HTS | 6040 |
| Jahre | ||
| Bewertung | Deutz-Fahr 5660HTS Bewertung Neu! | Deutz-Fahr 6040 Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr 5660HTS | Deutz-Fahr 6040 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | n.d. | TCD |
| Motoren Modell | n.d. | TCD 2012 L06 4V |
| Hubraum | n.d. | 6057 cm3 (6,1 l.) |
| Zylinder | n.d. | 6 |
| Turbolader | n.d. | n.d. |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 169 kW / 230 PS | 163 kW / 221.68 PS |
| Tankinhalt | n.d. | 450 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr 5660HTS | Deutz-Fahr 6040 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 420 - 720 cm | 420 / 480 / 540 cm |
| Alternative Headers | n.d. | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | n.d. | n.d. |
| Kopfneigesysteme | n.d. | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | n.d. | n.d. |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr 5660HTS | Deutz-Fahr 6040 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | n.d. | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | n.d. | n.d. |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr 5660HTS | Deutz-Fahr 6040 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | n.d. | n.d. |
| Schüttler Bereich | n.d. | n.d. |
| Schüttler Länge | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr 5660HTS | Deutz-Fahr 6040 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | n.d. |
| Untersieb Typ | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr 5660HTS | Deutz-Fahr 6040 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | 75 l/s |
| Korntank | 7500 / 8500 l | 6500 l |
| Max. Geschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr 5660HTS | Deutz-Fahr 6040 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | n.d. |
| Vorwärtsgänge | 4 | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr 5660HTS | Deutz-Fahr 6040 |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr 5660HTS | Deutz-Fahr 6040 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | 8.64 / 10.29 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 5.40 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 2.98 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3.85 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | n.d. | 620 / 70 R30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | n.d. | 320 / 80 R18 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr 5660HTS | Deutz-Fahr 6040 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | n.d. | n.d. |
| Heizung | n.d. | n.d. |