| technische daten | Deutz-Fahr 5650H | Laverda 2350 LX MCS |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Laverda |
| Modell | 5650H | 2350 LX MCS |
| Jahre | von 2001 bis 2003 | |
| Bewertung | Deutz-Fahr 5650H Bewertung Neu! | Laverda 2350 LX MCS Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr 5650H | Laverda 2350 LX MCS |
|---|---|---|
| Motorhersteller | n.d. | Iveco |
| Motoren Modell | n.d. | 8361 SRE 10 |
| Hubraum | n.d. | 8102 cm3 (8,1 l.) |
| Zylinder | n.d. | 6 |
| Turbolader | n.d. | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 169 kW / 230 PS | 173 kW / 235 PS |
| Tankinhalt | n.d. | 450 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr 5650H | Laverda 2350 LX MCS |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 420 - 720 cm | 540 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 420 – 600 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | n.d. | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | n.d. | |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | n.d. | verfügbar |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr 5650H | Laverda 2350 LX MCS |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | n.d. | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | n.d. | 134 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Deutz-Fahr 5650H | Laverda 2350 LX MCS |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | n.d. | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 5,73 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 426 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr 5650H | Laverda 2350 LX MCS |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | 4,67 m2 |
| Untersieb Typ | n.d. | einstellbar |
| technische daten | Deutz-Fahr 5650H | Laverda 2350 LX MCS |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | 7500 / 8500 l | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | n.d. | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | n.d. | verfügbar |
| technische daten | Deutz-Fahr 5650H | Laverda 2350 LX MCS |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 4 |
| technische daten | Deutz-Fahr 5650H | Laverda 2350 LX MCS |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr 5650H | Laverda 2350 LX MCS |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | 8,04 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3,3 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,98 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 10900 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | n.d. | 650/75R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | n.d. | 460/70-24 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 800/65R32 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr 5650H | Laverda 2350 LX MCS |
|---|---|---|
| Klimaanlage | n.d. | Klimaanlage |
| Heizung | n.d. | Heizung |