| technische daten | Deutz-Fahr 5650H | Deutz-Fahr 5670 H |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr |
| Modell | 5650H | 5670 H |
| Jahre | von 1999 bis 2000 | |
| Bewertung | Deutz-Fahr 5650H Bewertung Neu! | Deutz-Fahr 5670 H Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr 5650H | Deutz-Fahr 5670 H |
|---|---|---|
| Motorhersteller | n.d. | Deutz |
| Motoren Modell | n.d. | BF6L913 |
| Hubraum | n.d. | 6128 cm3 (6,1 l.) |
| Zylinder | n.d. | 6 |
| Turbolader | n.d. | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 169 kW / 230 PS | 169 kW / 230 PS |
| Tankinhalt | n.d. | 555 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr 5650H | Deutz-Fahr 5670 H |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 420 - 720 cm | 480 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 360 – 720 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | n.d. | Nein |
| Kopfneigesysteme | n.d. | |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | n.d. | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr 5650H | Deutz-Fahr 5670 H |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | n.d. | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | n.d. | 152 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr 5650H | Deutz-Fahr 5670 H |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | n.d. | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 7,6 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 480 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr 5650H | Deutz-Fahr 5670 H |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 2,35 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | 6,32 m2 |
| Untersieb Typ | n.d. | einstellbar |
| technische daten | Deutz-Fahr 5650H | Deutz-Fahr 5670 H |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | 7500 / 8500 l | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | n.d. | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | n.d. | Nein |
| technische daten | Deutz-Fahr 5650H | Deutz-Fahr 5670 H |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 4 |
| technische daten | Deutz-Fahr 5650H | Deutz-Fahr 5670 H |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr 5650H | Deutz-Fahr 5670 H |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | 10,89 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3,26 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,99 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 11740 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 10570 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | n.d. | 650/75R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | n.d. | 405/70R20 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr 5650H | Deutz-Fahr 5670 H |
|---|---|---|
| Klimaanlage | n.d. | Klimaanlage |
| Heizung | n.d. | ohne Heizung |