| technische daten | Deutz-Fahr 5485HT | Sampo 35 |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Sampo |
| Modell | 5485HT | 35 |
| Jahre | von 1971 bis 1974 | |
| Bewertung | Deutz-Fahr 5485HT Bewertung Neu! | Sampo 35 Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr 5485HT | Sampo 35 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | n.d. | Valmet Corporation |
| Motoren Modell | n.d. | 310 BL |
| Hubraum | n.d. | 2685 cm3 (2,7 l.) |
| Zylinder | n.d. | 3 |
| Turbolader | n.d. | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 129 kW / 175 PS | 40 kW / 54 PS |
| Tankinhalt | n.d. | 100 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr 5485HT | Sampo 35 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 310 - 480 cm | 243 cm |
| Alternative Headers | n.d. | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | n.d. | Nein |
| Kopfneigesysteme | n.d. | |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | n.d. | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 90 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | mechanisch |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | n.d. | mechanisch |
| technische daten | Deutz-Fahr 5485HT | Sampo 35 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | n.d. | 45 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | n.d. | 78 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr 5485HT | Sampo 35 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | n.d. | 3 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 2,19 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 274 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr 5485HT | Sampo 35 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 0,49 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | 0,99 m2 |
| Untersieb Typ | n.d. | variable |
| technische daten | Deutz-Fahr 5485HT | Sampo 35 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | 5200 l | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | n.d. | 17 km/h |
| Körnerverlustanzeige | n.d. | Nein |
| technische daten | Deutz-Fahr 5485HT | Sampo 35 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | n.d. | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | n.d. | 3 |
| technische daten | Deutz-Fahr 5485HT | Sampo 35 |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | mechanisch |
| technische daten | Deutz-Fahr 5485HT | Sampo 35 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | 7,17 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 2,8 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | 2,79 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | 3220 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 6300-7600 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | n.d. | 14,9-24 |
| Hinterreifen (Drehräder) | n.d. | 8,50-12 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr 5485HT | Sampo 35 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | n.d. | ohne Klimaanlage |
| Heizung | n.d. | ohne Heizung |