| technische daten | Deutz-Fahr 5485HT | Sampo 2085 TS ('02) |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Sampo |
| Modell | 5485HT | 2085 TS ('02) |
| Jahre | von 2002 bis 2006 | |
| Bewertung | Deutz-Fahr 5485HT Bewertung Neu! | Sampo 2085 TS ('02) Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr 5485HT | Sampo 2085 TS ('02) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | n.d. | AGCO SISU POWER |
| Motoren Modell | n.d. | 66 ET |
| Hubraum | n.d. | 6600 cm3 (6,6 l.) |
| Zylinder | n.d. | 6 |
| Turbolader | n.d. | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 129 kW / 175 PS | 129 kW / 175 PS |
| Tankinhalt | n.d. | 350 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr 5485HT | Sampo 2085 TS ('02) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 310 - 480 cm | 450 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 420 – 480 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | n.d. | Nein |
| Kopfneigesysteme | n.d. | |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | n.d. | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 105 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | n.d. | elektrisch |
| technische daten | Deutz-Fahr 5485HT | Sampo 2085 TS ('02) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | n.d. | 50 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | n.d. | 111 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Deutz-Fahr 5485HT | Sampo 2085 TS ('02) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | n.d. | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 4,6 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 410 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr 5485HT | Sampo 2085 TS ('02) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 1,33 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | 3,4 m2 |
| Untersieb Typ | n.d. | variable |
| technische daten | Deutz-Fahr 5485HT | Sampo 2085 TS ('02) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | 5200 l | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | n.d. | 26 km/h |
| Körnerverlustanzeige | n.d. | Nein |
| technische daten | Deutz-Fahr 5485HT | Sampo 2085 TS ('02) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | n.d. | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | n.d. | 3 |
| technische daten | Deutz-Fahr 5485HT | Sampo 2085 TS ('02) |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | mechanisch |
| technische daten | Deutz-Fahr 5485HT | Sampo 2085 TS ('02) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | 8,5 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 4,53 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3,24 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,65 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 8600 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 6300-7600 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | n.d. | 600/65R34 |
| Hinterreifen (Drehräder) | n.d. | 420/65R20 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 750/65R26 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 550/45-22,5 |
| technische daten | Deutz-Fahr 5485HT | Sampo 2085 TS ('02) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | n.d. | Klimaanlage |
| Heizung | n.d. | Heizung |