| technische daten | Deutz-Fahr 5485HT | New Holland TC5070 RS |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | New Holland |
| Modell | 5485HT | TC5070 RS |
| Jahre | von 2012 | |
| Bewertung | Deutz-Fahr 5485HT Bewertung Neu! | New Holland TC5070 RS Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr 5485HT | New Holland TC5070 RS |
|---|---|---|
| Motorhersteller | n.d. | Iveco |
| Motoren Modell | n.d. | NEF 44 |
| Hubraum | n.d. | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Zylinder | n.d. | 6 |
| Turbolader | n.d. | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 129 kW / 175 PS | 167 kW / 227 PS |
| Tankinhalt | n.d. | 400 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr 5485HT | New Holland TC5070 RS |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 310 - 480 cm | 457 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 366 – 603 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | n.d. | Nein |
| Kopfneigesysteme | n.d. | |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | n.d. | optional |
| Rollendurchmesser | n.d. | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | n.d. | elektrisch |
| technische daten | Deutz-Fahr 5485HT | New Holland TC5070 RS |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | n.d. | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | n.d. | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Deutz-Fahr 5485HT | New Holland TC5070 RS |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | n.d. | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 4,36 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 330 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr 5485HT | New Holland TC5070 RS |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 1,71 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | 4,13 m2 |
| Untersieb Typ | n.d. | einstellbar |
| technische daten | Deutz-Fahr 5485HT | New Holland TC5070 RS |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | 5200 l | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | n.d. | 30 km/h |
| Körnerverlustanzeige | n.d. | verfügbar |
| technische daten | Deutz-Fahr 5485HT | New Holland TC5070 RS |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | n.d. | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | n.d. | 3 |
| technische daten | Deutz-Fahr 5485HT | New Holland TC5070 RS |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr 5485HT | New Holland TC5070 RS |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | 9,32 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 4,9 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3,65 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,9 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 10700 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 6300-7600 kg | 8820 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | n.d. | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | n.d. | 400/70R20 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 620/75R30 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 16/70-20 |
| technische daten | Deutz-Fahr 5485HT | New Holland TC5070 RS |
|---|---|---|
| Klimaanlage | n.d. | Klimaanlage |
| Heizung | n.d. | Heizung |